LED / Electrical

Electrical

LFYMV2 series OUTDOOR, MATAL CASE, WATERPROOF THE TRUE OUTPUT PERFORMANCE

LFYMV2 series
OUTDOOR, MATAL CASE, WATERPROOF
THE TRUE OUTPUT PERFORMANCE

CE, SASO IECEE, CB, KS, KC, IP68

MADE IN KOREA
  • MODEL

    INPUT

    VOLTAGE

    INPUT

    POWER

    OUTPUT

    VOLTAGE

    OUTPUT

    CURRENT

    EFFICIENCY SIZE/WEIGHT
    LFY100M12V2 170V-240V 108W 12V 8.3A 92% 118*54*36 / 350g
    LFY150M12V2 170V-240V 163W 12V 12.5A 92% 151*54*36 / 450g
    LFY200M12V2 170V-240V 217W 12V 16.6A 92% 151*54*36 / 450g
    LFY300M12V2 170V-240V 325W 12V 25A 92% 198.5*54*36 / 650g

     

List

Electrical

LFYMV2 series OUTDOOR, MATAL CASE, WATERPROOF THE TRUE OUTPUT PERFORMANCE

LFYMV2 series
OUTDOOR, MATAL CASE, WATERPROOF
THE TRUE OUTPUT PERFORMANCE

CE, SASO IECEE, CB, KS, KC, IP68

MADE IN KOREA
  • MODEL

    INPUT

    VOLTAGE

    INPUT

    POWER

    OUTPUT

    VOLTAGE

    OUTPUT

    CURRENT

    EFFICIENCY SIZE/WEIGHT
    LFY100M12V2 170V-240V 108W 12V 8.3A 92% 118*54*36 / 350g
    LFY150M12V2 170V-240V 163W 12V 12.5A 92% 151*54*36 / 450g
    LFY200M12V2 170V-240V 217W 12V 16.6A 92% 151*54*36 / 450g
    LFY300M12V2 170V-240V 325W 12V 25A 92% 198.5*54*36 / 650g

     

List